Регламент технического обслуживания
Ответственность за проведение периодического техобслуживания автомобиля и ведение соответствующей документации лежит на владельце. Вы должны иметь документальное подтверждение того, что автомобиль своевременно проходил техническое обслуживание в полном соответствии с регламентом изготовителя.
Обозначения в таблице:
- I - контролировать и при необходимости произвести регулировку, очистку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей и заменить вышедшие из строя детали;
- R - заменить.
Сервисные операции (1 год или 15000 км) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ТЕСТ-ДРАЙВ | ||||||||||
Осмотр т/с на наличие отклонений. После испытаний выполнить тест-драйв. | I | I | I | I | I | |||||
ДВИГАТЕЛЬ 1.5 И ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||
Двигатель и трансмиссия: наличие утечек | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свечи зажигания | Замена каждые 30 000 км или 2 года | |||||||||
Приводный ремень | I | R | I | |||||||
Масло двигателя и масляный фильтр | Замена каждые 15 000 км или 1 год | |||||||||
Трансмиссионное масло механической коробки передач | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трансмиссионное масло автоматической коробки передач | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R |
Воздушный фильтр ДВС | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||||||||||
Герметичность системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Охлаждающая жидкость двигателя | Замена жидкости каждые 150 000 км или 5 лет | |||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||
Колодки и диски передних тормозных механизмов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Колодки и барабаны задних тормозных механизмов | I | I | I | I | I | |||||
Трубопроводы тормозов, их соединение (включая усилитель тормозов) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозная жидкость (сцепление и тормозная система) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОДВЕСКА И ШИНЫ | ||||||||||
Жидкость гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Амортизаторы | I | I | I | I | I | |||||
Рулевое колесо и рулевой механизм | I | I | I | I | I | |||||
Сальники и пыльники | I | I | I | I | I | |||||
Проверка крепления и состояния колес, давления воздуха в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить затяжной момент крепежных гаек колес | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
КУЗОВ | ||||||||||
Осмотр кузова и днища | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ремни безопасности, пряжки и узлы крепления ремней к кузову | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||||||||
Сканирование MDI ЭБУ автомобиля на наличие кодов неисправностей * | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка освещения и сигнализации автомобиля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Омыватель ветрового стекла и стеклоочистители | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Направление света фар | I | I | I |
Примечание к таблице:
- При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях замену масла двигателя и фильтра проводить в два раза чаще (7 500 км или 6 месяцев); трансмиссионное масло автоматической коробки передач менять каждые 75 000 км;
- Тормозную жидкость обязательно менять каждые 2 года независимо от пробега.