Бразильский каталог запчастей
В данном каталоге представлена структурированная таблица по всем запчастям автомобиля сопровождающаяся подробными схемами их размещения. В данном каталоге могут отсутствовать позиции, связанные с локализацией для СНГ рынка. Такие запчасти необходимо искать в каталоге узбекского завода УзАвтоСаноат .
Для удобства вы можете скачать каталог кодов оригинальных запчастей GM для Chevrolet Cobalt или Ravon R4 одним PDF файлом:
Или же воспользоваться нашим онлайн каталогом:

Нажмите по изображению для увеличения
(BJ09-006) 2013 JX69 ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦ
| № | Код запчасти | Описание | Предназначена для | Кол-во | Сторона |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 52048115 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 005 | 94768977 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (ADL, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | L |
| 005 | 94768977 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | L |
| 005 | 94768980 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, 4CH) (EXC WH4) | 01 | L |
| 005 | 52021410 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (ADL, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 005 | 52021410 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 005 | 52021411 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, 4CH) (EXC WH4) | 01 | R |
| 006 | 94778808 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ЦЕНТР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (WH4, 4CJ) | 01 | |
| 006 | 94778808 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ЦЕНТР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JX69 (4CH) (EXC WH4) | 01 | |
| 006 | 52048112 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ЦЕНТР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (4CH) (EXC WH4) | 01 | |
| 006 | 52048112 | ОПРАВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА, ЦЕНТР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (WH4, 4CJ) | 01 | |
| 007 | 52021408 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (ADL, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 007 | 52021408 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 007 | 52021409 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, 4CH) (EXC WH4) | 01 | R |
| 007 | 52021409 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JX69 (4CH) (EXC WH4) | 01 | R |
| 007 | 52021415 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 007 | 52048115 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 008 | 94768962 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, 4CH) (EXC WH4) | 01 | L |
| 008 | 94768962 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JX69 (4CH) (EXC WH4) | 01 | L |
| 008 | 94768964 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (ADL, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | L |
| 008 | 94768964 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | L |
| 008 | 94768966 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (WH4, 4CJ) | 01 | L |
| 001 | СОПЛО, АНТИОБЛЕД. ВЕТР. СТЕКЛА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 "ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ") | ||||
| 002 | ПАНЕЛЬ, ПРИБОРНАЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 "ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ") | JP, JX69 (ADL, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | ||
| 002 | ПАНЕЛЬ, ПРИБОРНАЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 "ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ") | JP, JX69 (ADL, LHD, WH4, 4CJ) (EXC CM4) | 01 | ||
| 002 | ПАНЕЛЬ, ПРИБОРНАЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 "ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ") | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, 4CH) (EXC CM4, WH4) | 01 | ||
| 002 | ПАНЕЛЬ, ПРИБОРНАЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 "ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ") | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | ||
| 002 | ПАНЕЛЬ, ПРИБОРНАЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 "ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ") | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, WH4, 4CJ) (EXC CM4) | 01 | ||
| 002 | ПАНЕЛЬ, ПРИБОРНАЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 "ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ") | JX69 (ADL, LHD) | 01 | ||
| 002 | ПАНЕЛЬ, ПРИБОРНАЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 "ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ") | JX69 (ADL, LHD, WH4, 4CJ) (EXC CM4) | 01 | ||
| 003 | КОРПУС, ВЫПУСКНОЙ ДЕФЛЕКТОР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 4-5) | ||||
| 004 | 94768962 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, 4CH) (EXC WH4) | 01 | L |
| 004 | 94768962 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JX69 (4CH) (EXC WH4) | 01 | L |
| 004 | 94768964 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (ADL, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | L |
| 004 | 94768964 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | L |
| 004 | 94768966 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (WH4, 4CJ) | 01 | L |
| 004 | 52021408 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (ADL, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 004 | 52021408 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 004 | 52021409 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD, 4CH) (EXC WH4) | 01 | R |
| 004 | 52021409 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JX69 (4CH) (EXC WH4) | 01 | R |
| 004 | 52021415 | ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД, В СЕРЕДИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) | JP, JX69 (WH4, 4CJ) | 01 | R |
| 009 | 11589329 | ФИКСАТОР, МОЛДИНГ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (M12.0X15.5X8.9 ММ) (КРАСКА ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ) (2.729) | JP, JX69 | 01 | |
| 009 | 11589329 | ФИКСАТОР, МОЛДИНГ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (M12.0X15.5X8.9 ММ) (КРАСКА ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ) (2.729) | JP, JX69 (LHD) | 02 | |
| 009 | 94530633 | ДЕРЖАТЕЛЬ, ОПРАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО КАНАЛА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (10.240) | JX69 | 02 | |
| 009 | 94530633 | ДЕРЖАТЕЛЬ, ОПРАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО КАНАЛА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (10.240) | JP, JX69 | 02 | |
| 010 | 52017992 | МОЛДИНГ, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР | JP, JX69 (WTG, 4CH) | 01 | |
| 010 | 52017992 | МОЛДИНГ, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР | JP, JX69 (WTH, 4CJ) | 01 | |
| 010 | 52017992 | МОЛДИНГ, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР | JP, JX69 (WTK, 4CJ) | 01 | |
| 010 | 52017993 | МОЛДИНГ, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР | JP, JX69 (WTH, 4CJ) | 01 | |
| 010 | 52017994 | МОЛДИНГ, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР | JP, JX69 (WTK, 4CJ) | 01 | |
| 010 | 52049188 | МОЛДИНГ, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР | JP, JX69 (WTH, 4CJ) | 01 | |
| 010 | 52049189 | МОЛДИНГ, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР | JP, JX69 (WTK, 4CJ) | 01 | |
| 011 | 52030703 | ВОЗДУХОВОД, НАРУЖН ВЫПУСК ВОЗДУХА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (ADL, LHD) | 01 | |
| 011 | 52030703 | ВОЗДУХОВОД, НАРУЖН ВЫПУСК ВОЗДУХА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD) | 01 | |
| 015 | 52029768 | ШТАНГА, СТЯЖНАЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD) (EXC UG7) | 01 | |
| 015 | 52029769 | ШТАНГА, СТЯЖНАЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | JP, JX69 (ADL, LHD) (EXC UE3, UG7) | 01 | |
| 016 | 11519383 | БОЛТ, ЭЛЕКТРОМОТОР НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА (M6X1, 0X23ММ) (8.900) | JP, JX69 | 02 | |
| 018 | 94770476 | КАНАЛ ВЫПУСКА ВОЗДУХА, ПОЛ | JP, JX69 (LHD) | 01 | L |
| 018 | 94777515 | КАНАЛ ВЫПУСКА ВОЗДУХА, ПОЛ | JX69 (LHD) | 01 | R |
| 019 | 11589289 | ДЕРЖАТЕЛЬ, ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУХОВЫПУСКНОЙ КАНАЛ В ПОЛУ (ПРИЖИМН) (ЧЕРНЫЙ) (M6.5X17.5 ММ) (8.154) | JX69 (C41, C60) | 02 | |
| 020 | 96861440 | ВПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД | JX69 | 02 | |
| 021 | 11516836 | ГАЙКА, ВОЗДУХОЗАБОР (M6X1MM) (2.560) | JX69 | 02 | |
| 022 | 94769696 | ШЛАНГ, ПРИВОДНОЙ, БЛОК ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА (В ТОМ ЧИСЛЕ 26, 27) | JX69 | ||
| 026 | 52032229 | ШЛАНГ, ПРИВОДНОЙ, БЛОК ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 22) | |||
| 027 | 52032228 | ДРЕНАЖ, КОРПУС ИСПАРИТЕЛЯ И ВЕНТИЛЯТОРА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 22) | JP, JX69 (C60, LHD) (EXC C32) | 01 | |
| 028 | 11588671 | ШТИФТ, ВХОД ВОЗДУХА (M6X1X24, 55 ММ) (С ДЛИННЫМ ФЛАНЦЕМ) (4.648) | JP, JX69 (LHD) | 02 | |
| 028 | 11588671 | ШТИФТ, ВХОД ВОЗДУХА (M6X1X24, 55 ММ) (С ДЛИННЫМ ФЛАНЦЕМ) (4.648) | JP, JX69 | 02 | |
| 028 | 11588671 | ШТИФТ, ВХОД ВОЗДУХА (M6X1X24, 55 ММ) (С ДЛИННЫМ ФЛАНЦЕМ) (4.648) | JP, JX69 (LHD) (EXC BCO) | 02 | |
| 029 | 52021419 | ШАЙБА, КАНАЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА | JP, JX69 (ADL, LHD) | 01 | |
| 029 | 52021419 | ШАЙБА, КАНАЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА | JP, JX69 (AJ3, AR1, LHD) | 01 |
Используемые термины и обозначения в каталоге:
69 - четырехдверный седан;
L2C - бензиновый, четырехцилиндровый, 1.5L, MFI, L4, DOHC, 77 КВТ
MX3 - пятиступенчатая механическая коробка передач, Y4M SHD
MH9 - шестиступенчатая автоматическая коробка передач, HMD, X24F (6T30)
J41 - комплектация без ABS
JM4 - комплектация с ABS
Эти каталожные коды работают не только при поиске деталей: они участвуют в разборах конкретных проблем. В статье про конденсат в багажнике Cobalt и Ravon R4 по этому каталогу подобраны потолочный молдинг 52024757 и фиксатор подушки заднего сиденья 22719528. В статье про генератор и реле-регулятор Cobalt / Ravon R4 — детали генератора и крепления.