Бразильский каталог запчастей
В данном каталоге представлена структурированная таблица по всем запчастям автомобиля сопровождающаяся подробными схемами их размещения. В данном каталоге могут отсутствовать позиции, связанные с локализацией для СНГ рынка. Такие запчасти необходимо искать в каталоге узбекского завода УзАвтоСаноат .
Для удобства вы можете скачать каталог кодов оригинальных запчастей GM для Chevrolet Cobalt или Ravon R4 одним PDF файлом:
Или же воспользоваться нашим онлайн каталогом:

Нажмите по изображению для увеличения
(BJ07-001) 2013 JX69 БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ
| № | Код запчасти | Описание | Предназначена для | Кол-во | Сторона |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 94733839 | КРОНШТЕЙН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПОРА ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА | JP, JX69 | 01 | |
| 002 | 11519382 | БОЛТ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПОРА ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (M6X1, 0X16ММ) (2.483) | JP, JX69 | 01 | |
| 003 | 09132667 | ЗАКЛЕПКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (7.833) | JP, JX69 | 04 | |
| 003 | 09132667 | ЗАКЛЕПКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (7.833) | JP, JX69 | 01 | L |
| 004 | 52034295 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА | JP, JX69 | 01 | L |
| 004 | 52034296 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА | JP, JX69 | 01 | R |
| 005 | 52027637 | ПРОТИВОУДАРНЫЙ БРУС, ВЕРХНИЙ ПЕРЕДНИЙ В БАМПЕРЕ | JP, JX69 | 01 | |
| 007 | 52026004 | ПОЯСОК, ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР | JP, JX69 (VEE, V22) | 01 | |
| 007 | 52041219 | ПОЯСОК, ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР (ГРУНТОВКА) | JX69 (VEE) | 01 | |
| 007 | 52041219 | ПОЯСОК, ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР | JP, JX69 (VEE) | 01 | |
| 008 | 94730963 | КРЫШКА, ПОЯСОК ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА, БУКСИРОВОЧН. ОТВЕРСТИЕ, ОТВ. АСС | JP, JX69 (T3U, VEE, V22) | 01 | |
| 008 | 94730963 | КРЫШКА, ПОЯСОК ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА, БУКСИРОВОЧН. ОТВЕРСТИЕ, ОТВ. АСС | JP, JX69 (TL6, VEE) (EXC T3U) | 01 | |
| 008 | 94730963 | КРЫШКА, ПОЯСОК ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА, БУКСИРОВОЧН. ОТВЕРСТИЕ, ОТВ. АСС | JP, JX69 (VEE, V22) (EXC T3U) | 01 | |
| 009 | 94730960 | ЭМБЛЕМА, РЕШЕТКА РАДИАТОРА | JP, JX69 (T3U, VEE, V22) | 01 | |
| 009 | 94730960 | ЭМБЛЕМА, РЕШЕТКА РАДИАТОРА | JP, JX69 (TL6, VEE) (EXC T3U) | 01 | |
| 009 | 94730960 | ЭМБЛЕМА, РЕШЕТКА РАДИАТОРА | JP, JX69 (VEE, V22) (EXC T3U) | 01 | |
| 010 | 52027905 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JP, JX69 (T3U, VEE, V22) | 01 | |
| 010 | 52027905 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JP, JX69 (VEE, V22) (EXC T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JX69 (TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JP, JX69 (GAN, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JX69 (GAR, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JP, JX69 (GAZ, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JX69 (GCT, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JX69 (GCW, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JX69 (GGE, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JX69 (TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JX69 (TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 010 | 52027903 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ | JP, JX69 (GVL, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027911 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JP, JX69 (T3U, VEE, V22) | 01 | |
| 011 | 52027911 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JP, JX69 (VEE, V22) (EXC T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JX69 (TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JP, JX69 (GAN, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JX69 (GAR, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JP, JX69 (GAZ, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JX69 (GCT, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JX69 (GCW, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JX69 (GGE, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JX69 (TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JX69 (TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 011 | 52027909 | РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ | JP, JX69 (GVL, TL6, VEE) (EXC BCO, T3U) | 01 | |
| 012 | 11515842 | ГАЙКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (M4, 2X1, 4MM) (ДНЕВНОЙ СВЕТ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА) (ЦИНК) (7.833) | JP, JX69 (T3U, VEE, V22) | 06 | |
| 012 | 11515842 | ГАЙКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (M4, 2X1, 4MM) (ДНЕВНОЙ СВЕТ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА) (ЦИНК) (7.833) | JP, JX69 (TL6, VEE) (EXC T3U) | 06 | |
| 012 | 11515842 | ГАЙКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (M4, 2X1, 4MM) (ДНЕВНОЙ СВЕТ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА) (ЦИНК) (7.833) | JP, JX69 (VEE, V22) (EXC T3U) | 06 | |
| 012 | 11515842 | ГАЙКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (M4, 2X1, 4MM) (ДНЕВНОЙ СВЕТ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА) (ЦИНК) (7.833) | JP, JX69 | 01 | |
| 013 | 11589292 | ФИКСАТОР, НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (НАЖИМНАЯ) (ЧЕРНЫЙ) (M8.5X20 ММ) (12.944) | JP, JX69 | 01 |
Используемые термины и обозначения в каталоге:
69 - четырехдверный седан;
L2C - бензиновый, четырехцилиндровый, 1.5L, MFI, L4, DOHC, 77 КВТ
MX3 - пятиступенчатая механическая коробка передач, Y4M SHD
MH9 - шестиступенчатая автоматическая коробка передач, HMD, X24F (6T30)
J41 - комплектация без ABS
JM4 - комплектация с ABS
Эти каталожные коды работают не только при поиске деталей: они участвуют в разборах конкретных проблем. В статье про конденсат в багажнике Cobalt и Ravon R4 по этому каталогу подобраны потолочный молдинг 52024757 и фиксатор подушки заднего сиденья 22719528. В статье про генератор и реле-регулятор Cobalt / Ravon R4 — детали генератора и крепления.