Схема распиновки разъемов Teyes CC2L
Предоставленная заводом производителем схема подключения головного устройства Тиайз СС2L (не путать с Teyes CC2). Обозначение всех проводов, а так же наглядное описание подключения камеры заднего вида.
Прежде чем производить какие-либо работы с проводкой автомобиля не забудьте обесточить бортовую сеть скинув минусовую клемму аккумулятора!
Будьте внимательны, существует две ревизии магнитолы Teyes CC2L с абсолютно разными тыльными сторонами и разъемами подключения.
Не путайте данную модель с улучшенной версией Teyes CC2L+ (плюс).
Содержание страницы
Как определить ревизию Teyes CC2L
Если головное устройство уже установлено в автомобиль и не осталось фотографий задней панели, то определить можно программно по модели применяемой микросхемы усилителя звука.
Необходимо зайти в "Настройки", затем в "информация о системе" (на английском - "System Info"):
Нас интересует пункт "audiotype" - он может иметь два значения:
Схемы для ревизии A (старая)
Убедитесь, что тыльная сторона вашей магнитолы выглядит как на фотографии ниже:
Схема подключения камеры заднего вида
Общая схема распиновки разъемов устройства
| Обозначение на схеме | Описание пина |
| A | Аудио/видео разъем подключения |
| B | Резервное расширение (не допускается использование сторонних разъемов) |
| C | Разъем подключения CAN-Bus декодера |
| D | Одинарный USB выход |
| E | Разъем внешнего USB (устройство поддерживает чтение только одного USB одновременно) |
| F | Видеовход камеры заднего вида |
| G | Кабель основного питания |
| H | Разъем внешней радио антенны |
| I | Разъем внешней GPS антенны |
Схема разъемов подключения
Будьте внимательны, разъем B не используется на данной модели магнитолы.
| Обозначение на схеме | Описание пина |
| A1 | AMP_POW - усилитель мощности |
| A2 | GND - сигнальная масса линейных аудиовыходов |
| A3 | AUXIN_R - правый вход AUX |
| A4 | RCA_FL - передний левый аудиовыход |
| A5 | AUXIN_L - левый вход AUX |
| A6 | RCA_FR - передний правый аудиовыход |
| A7 | RCA_RR - задний левый аудиовыход |
| A8 | GND - сигнальная масса аудиовходов AUX |
| A9 | RCA_RL - задний правый аудиовыход |
| A10 | GND - сигнальная масса |
| A11 | NC - не используется |
| A12 | GND - сигнальная масса видеовыхода 2 |
| A13 | NC - не используется |
| A14 | NC - не используется |
| A15 | NC - не используется |
| A16 | SUB - линейный выход на сабвуфер |
| A17 | CVBS_IN2 - видеовход 2 |
| A18 | CVBS_IN1 - видеовход 1 |
| A19 | MIC- - масса внешнего микрофона |
| A20 | MIC+ - питание внешнего микрофона |
| Обозначение на схеме | Описание пина |
| C1 | GND - сигнальная масса AUX 2 |
| C2 | POW_12V - питание 12В |
| C3 | AUX2_L - левый выход AUX 2 |
| C4 | AUX2_R - правый выход AUX 2 |
| C5 | KEY_RST |
| C6 | IPOD_DET |
| C7 | CAN_TXD - последовательный порт на CAN-Bus декодер (CAN TX) |
| C8 | CAN_RXD - последовательный порт от CAN-Bus декодера (CAN RX) |
| D1 | USB_5V - питание USB |
| D2 | USB_DPO - USB 0 |
| D3 | GND_USB - сигнальная масса |
| D4 | USB_DNO - USB 0 |
| E1 | USB_5V - питание USB |
| E2 | USB_DP1 - USB 1 |
| E3 | GND_USB - сигнальная масса |
| E4 | USB_DN1 - USB 1 |
| E5 | NC - не используется |
| E6 | NC - не используется |
| F1 | TXD_TPMS -последовательный порт к блоку TPMS |
| F2 | BT_ANT - внешняя антенна Bluetooth |
| F3 | RXD_TPMS - последовательный порт от блока TPMS |
| F4 | GND - провод массы блока TPMS |
| F5 | POW_5V - питание TPMS блока +5В |
| F6 | CAM_CVBS - видеовход камеры заднего вида |
| F7 | CAM_12V - питание камеры заднего вида |
| F8 | CVBS_GND - масса камеры заднего вида |
| F9 | PARK_IN - контроль ручного тормоза |
| F10 | BTWIFI-ANT - внешняя антенна Bluetooth/Wi-Fi |
Схема разъема основного питания
| Обозначение на схеме | Описание пина |
| G1 | GND - сигнальная масса |
| G2 | B+ - постоянные +12В |
| G3 | ACC +12V - аксессуары +12В |
| G4 | ILL - подсветка |
| G5 | Задний ход |
| G6 | Кнопки руля - 2 |
| G7 | Кнопки руля - 1 |
| G8 | Автоматическое питание антенны |
| G9 | FR- - передний правый динамик (-) |
| G10 | RL- - задний левый динамик (-) |
| G11 | FR+ - передний правый динамик (+) |
| G12 | RL+ - задний левый динамик (+) |
| G13 | FL- - передний левый динамик (-) |
| G14 | RR+ - задний правый динамик (+) |
| G15 | FL+ - передний левый динамик (+) |
| G16 | RR- - задний правый динамик (-) |
Схемы для ревизиии B (новая)
Проверяем, что тыльная сторона головного устройства выглядит как на фотографии ниже:
Схема подключения камеры заднего вида
Общая схема распиновки разъемов устройства
| Обозначение на схеме | Описание пина |
| A | Аудио/видео разъем подключения |
| B | Резервное расширение (не допускается использование сторонних разъемов) |
| C | Разъем подключения CAN-Bus декодера |
| D | Одинарный USB выход |
| E | Разъем внешнего USB (устройство поддерживает чтение только одного USB одновременно) |
| F | Видеовход камеры заднего вида |
| G | Кабель основного питания |
| H | Разъем внешней радио антенны |
| I | Разъем внешней GPS антенны |
Схема разъемов подключения
Будьте внимательны, разъем B не используется на данной модели магнитолы.
| Обозначение на схеме | Описание пина |
| A1 | AMP_POW - усилитель мощности |
| A2 | GND - сигнальная масса линейных аудиовыходов |
| A3 | AUXIN_R - правый вход AUX |
| A4 | RCA_FL/RCA_RL - передний левый/задний левый линейные аудиовыходы |
| A5 | AUXIN_L - левый вход AUX |
| A6 | RCA_FR/RCA_RR - передний правый/задний правый линейные аудиовыходы |
| A7 | NC - не используется |
| A8 | GND - сигнальная масса аудиовходов AUX |
| A9 | NC - не используется |
| A10 | GND - сигнальная масса |
| A11 | NC - не используется |
| A12 | GND - сигнальная масса видеовыхода 2 |
| A13 | NC - не используется |
| A14 | NC - не используется |
| A15 | NC - не используется |
| A16 | SUB - линейный выход на сабвуфер |
| A17 | CVBS_IN2 - видеовход 2 |
| A18 | CVBS_IN1 - видеовход 1 |
| A19 | NC - не используется |
| A20 | NC - не используется |
| Обозначение на схеме | Описание пина |
| C1 | GND - сигнальная масса AUX 2 |
| C2 | POW_12V - питание 12В |
| C3 | AUX2_L - левый выход AUX 2 |
| C4 | AUX2_R - правый выход AUX 2 |
| C5 | KEY_RST |
| C6 | IPOD_DET |
| C7 | CAN_TXD - последовательный порт на CAN-Bus декодер (CAN TX) |
| C8 | CAN_RXD - последовательный порт от CAN-Bus декодера (CAN RX) |
| D1 | USB_5V - питание USB |
| D2 | USB_DPO - USB 0 |
| D3 | GND_USB - сигнальная масса |
| D4 | USB_DNO - USB 0 |
| E1 | USB_5V - питание USB |
| E2 | USB_DP1 - USB 1 |
| E3 | GND_USB - сигнальная масса |
| E4 | USB_DN1 - USB 1 |
| E5 | NC - не используется |
| E6 | NC - не используется |
| F1 | TXD_TPMS -последовательный порт к блоку TPMS |
| F2 | BT_ANT - внешняя антенна Bluetooth |
| F3 | RXD_TPMS - последовательный порт от блока TPMS |
| F4 | GND - провод массы блока TPMS |
| F5 | POW_5V - питание TPMS блока +5В |
| F6 | CAM_CVBS - видеовход камеры заднего вида |
| F7 | CAM_12V - питание камеры заднего вида |
| F8 | CVBS_GND - масса камеры заднего вида |
| F9 | PARK_IN - контроль ручного тормоза |
| F10 | BTWIFI-ANT - внешняя антенна Bluetooth/Wi-Fi |
Схема разъема основного питания
| Обозначение на схеме | Описание пина |
| G1 | GND - сигнальная масса |
| G2 | B+ - постоянные +12В |
| G3 | ACC +12V - аксессуары +12В |
| G4 | ILL - подсветка |
| G5 | Задний ход |
| G6 | Кнопки руля - 2 |
| G7 | Кнопки руля - 1 |
| G8 | Автоматическое питание антенны |
| G9 | FR- - передний правый динамик (-) |
| G10 | RL- - задний левый динамик (-) |
| G11 | FR+ - передний правый динамик (+) |
| G12 | RL+ - задний левый динамик (+) |
| G13 | FL- - передний левый динамик (-) |
| G14 | RR+ - задний правый динамик (+) |
| G15 | FL+ - передний левый динамик (+) |
| G16 | RR- - задний правый динамик (-) |










Доброе утро! Купил китайскую магнитолу SS 2L plus, на hyundai ix 35 2014 г/в. При замене выяснилось, что кроме 2 фишек питания и фишки с тюльпанами ничего не подходит. В моей проводке нет тюльпанов и поэтому звука нет. С остальным разобрался. Посоветуйте, что можно сделать и где взять нормальную проводку.
Доброе утро! Купил китайскую магнитолу SS 2L plus, на hyundai ix 35 2014 г/в. При замене выяснилось, что кроме 2 фишек питания и фишки с тюльпанами ничего не подходит. В моей проводке нет тюльпанов и поэтому звука нет. С остальным разобрался. Посоветуйте, что можно сделать и где взять нормальную проводку.